Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 55.9 | 26.8 | 56.7 | 22.8 | 5.9 | 19.7 | 43.3 | 27.0 | 22.0 | 36.6 |
M | 58.3 | 28.7 | 59.1 | 24.0 | 5.9 | 20.5 | 45.7 | 28.3 | 22.0 | 37.0 |
L | 60.6 | 30.7 | 61.4 | 25.2 | 5.9 | 21.3 | 48.0 | 29.7 | 22.1 | 37.4 |
XL | 63.8 | 33.5 | 64.6 | 26.8 | 5.9 | 22.0 | 51.2 | 31.5 | 22.1 | 37.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 142 | 68 | 144 | 58 | 15 | 50 | 110 | 68.5 | 55.8 | 93 |
M | 148 | 73 | 150 | 61 | 15 | 52 | 116 | 72 | 56 | 94 |
L | 154 | 78 | 156 | 64 | 15 | 54 | 122 | 75.5 | 56.2 | 95 |
XL | 162 | 85 | 164 | 68 | 15 | 56 | 130 | 80 | 56.2 | 96 |
lasticité | Haute |
- Cet ensemble de pantalons décontractés est doté d'un matériau doux et extensible conu pour un confort tout au long de la journée
- Coupe décontractée et ample pour un style bohème ultime
- Haut ample et ample avec épaules tombantes, manches courtes amples et bord inférieur haut-bas
- Pantalon taille haute assorti comprenant une taille élastique à cordon de serrage, un entrejambe descendu et des coutures apparentes
Ensemble t-shirt et pantalon court Simply Taupe High Low Boxy Fit