Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.1 | 24.4 | 19.5 | 25.2 | 38.6 |
M | 46.5 | 25.6 | 19.7 | 26.0 | 40.9 |
L | 48.8 | 26.8 | 19.9 | 26.7 | 43.3 |
XL | 52.0 | 28.3 | 19.9 | 27.5 | 46.5 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 112 | 62 | 49.5 | 64.1 | 98 |
M | 118 | 65 | 50 | 66 | 104 |
L | 124 | 68 | 50.5 | 67.9 | 110 |
XL | 132 | 72 | 50.5 | 69.8 | 118 |
lasticité | levé |
- Préparez-vous à être épatée avec cette blouse d'automne
- Nous sommes amoureux avec les fabuleuses manches à imprimé floral rétro
- Encolure arrondie, corsage coupe décontractée et ourlet et poignets à bande
- Il comporte également un corsage ctelé de couleur unie avec des épaules en dentelle et des coutures cousues vénérées
Chemisier texturé marron à manches bouffantes et patchwork floral