(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 45.7 | 49.6 | 25.4 |
M | 48.0 | 52.0 | 26.1 |
L | 50.4 | 54.3 | 26.9 |
XL | 53.5 | 57.5 | 27.6 |
2XL | 56.7 | 60.6 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 116 | 126 | 64.4 |
M | 122 | 132 | 66.3 |
L | 128 | 138 | 68.2 |
XL | 136 | 146 | 70.1 |
2XL | 144 | 154 | 72 |
lasticité | Moyen |
- Ce chemisier est élégant sans effort avec une silhouette carrée
- Comprend un col chic pour un look raffiné
- Les poignets smockés ajoutent une touche d'élégance
- Cette pièce polyvalente donne l'impression à ceux qui le portent élégant et mince
Chemisier bleu foncé à col carré et manches smockées aux poignets