Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 48.4 | 14.6 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 50.8 | 15.0 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 53.1 | 15.4 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 56.3 | 15.9 | 28.0 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 123 | 37 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 129 | 38 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 <> | 16-18 | 122 | 135 | 39 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 143 | 40.3 | 71 |
lasticité | Aucun |
- Ce chemisier uni offre une option de style polyvalente.
- Les détails froncés ajoutent de la texture et de l'intérêt.
- Manches bulles élégantes pour une silhouette unique.
- Le décolleté en V flatteur met en valeur le décolleté.
Chemisier blanc à col en V et manches bulles froncées de couleur unie