Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 67.7 | 9.8 | 25.2 |
M | 43.3 | 70.9 | 10.2 | 26.0 |
L | 45.7 | 74.0 | 10.7 | 26.8 |
XL | 48.8 | 78.0 | 11.3 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 172 | 24.9 | 64 |
M | 110 | 180 | 26 | 66 |
L | 116 | 188 | 27.1 | 68 |
XL | 124 | 198 | 28.7 | 70 |
lasticité | Faible |
- Le motif géométrique brodé rend ce chemisier démarquez-vous
- Le col en V à nouer à pampilles crée un look féminin et flatteur look
- Ce chemisier passe sans effort du jour au soir, ce qui le rend parfait pour diverses occasions
- Associez-le à un jean pour un look chic et décontracté ou habillez-le avec une jupe pour une soirée élégante dehors
Chemisier à col en V avec pompon brodé géométrique rose fraise